Will it fit? Carry-on size checker.
Enter your bag's dimensions and weight once — see instantly whether it fits the cabin rules of 53 airlines across North America, Europe, the Middle East and Asia-Pacific.
Your bag
airlines accept this bag
- Aegean Airlines56 × 45 × 25 cm · 8 kgSize FitsWeight Fits
Economy Light fares must choose either the cabin bag or the personal item, not both.
- Aer Lingus55 × 40 × 24 cm · 10 kgSize FitsWeight Fits
- Air Canada55 × 40 × 23 cm · no weight limitSize FitsWeightNo limit
- Air France55 × 35 × 25 cm · 12 kgSize FitsWeight Fits
Basic Economy includes only a personal item; a full cabin bag must be added separately.
- Air India55 × 40 × 20 cm · 7 kgSize Too bigWeight Fits
Business/First gets 10 kg.
- Air New Zealand55 × 40 × 23 cm · 7 kgSize FitsWeight Fits
Premium Economy/Business gets 14 kg total.
- airBaltic55 × 40 × 23 cm · 8 kgSize FitsWeight Fits
8 kg is the combined weight of the cabin bag and personal item together.
- Alaska Airlines56 × 36 × 23 cm · no weight limitSize FitsWeightNo limit
- American Airlines56 × 36 × 23 cm · no weight limitSize FitsWeightNo limit
- ANA (All Nippon Airways)55 × 40 × 25 cm · 10 kgSize FitsWeight Fits
- Austrian Airlines55 × 40 × 23 cm · 8 kgSize FitsWeight Fits
- British Airways56 × 45 × 25 cm · no weight limitSize FitsWeightNo limit
No published weight limit, but you must be able to lift it into the locker.
- Brussels Airlines55 × 40 × 23 cm · 8 kgSize FitsWeight Fits
- Cathay Pacific56 × 36 × 23 cm · 7 kgSize FitsWeight Fits
Business gets 10 kg, First gets 15 kg.
- China Airlines56 × 36 × 23 cm · 7 kgSize FitsWeight Fits
- Delta Air Lines56 × 35 × 23 cm · no weight limitSize FitsWeightNo limit
No general weight limit, but some codeshare/regional routes vary.
- easyJet56 × 45 × 25 cm · 15 kgSize FitsWeight Fits
Free "under-seat" bag is smaller; this size requires a cabin bag fare/add-on.
- Emirates55 × 38 × 22 cm · 7 kgSize Too bigWeight Fits
Business/First may add a second 7 kg piece (briefcase or garment bag) — check your fare class.
- Etihad Airways56 × 36 × 23 cm · 7 kgSize FitsWeight Fits
Business/First allowance is 12 kg total.
- Eurowings55 × 40 × 23 cm · 8 kgSize FitsWeight Fits
BASIC fares include only the free personal item (40x30x25cm); this size is a paid add-on.
- EVA Air56 × 36 × 23 cm · 7 kgSize FitsWeight Fits
- Finnair55 × 40 × 23 cm · 8 kgSize FitsWeight Fits
Economy Superlight fares don't include a cabin bag at all, only a personal item.
- Iberia56 × 40 × 25 cm · 10 kgSize FitsWeight Fits
Business class gets 14 kg on short/medium-haul routes.
- Icelandair55 × 40 × 20 cm · 10 kgSize Too bigWeight Fits
Domestic and Greenland routes are limited to 6 kg.
- ITA Airways55 × 40 × 23 cm · 8 kgSize FitsWeight Fits
- Japan Airlines55 × 40 × 25 cm · 10 kgSize FitsWeight Fits
- Jet256 × 45 × 25 cm · 10 kgSize FitsWeight Fits
Free on every fare, alongside a separate personal item.
- JetBlue Airways56 × 36 × 23 cm · no weight limitSize FitsWeightNo limit
- Jetstar Airways56 × 36 × 23 cm · 7 kgSize FitsWeight Fits
7 kg is the combined weight of the main bag and small item together.
- KLM55 × 35 × 25 cm · 12 kgSize FitsWeight Fits
12 kg is the combined limit for cabin bag + personal item, shared policy with Air France.
- Korean Air55 × 40 × 20 cm · 10 kgSize Too bigWeight Fits
First/Prestige gets 18 kg.
- LOT Polish Airlines55 × 40 × 23 cm · 8 kgSize FitsWeight Fits
Plus a free personal item up to 40x35x12cm.
- Lufthansa55 × 40 × 23 cm · 8 kgSize FitsWeight Fits
Economy Basic on short/medium-haul includes only a 40x30x15cm personal item.
- Norse Atlantic Airways56 × 45 × 25 cm · 10 kgSize FitsWeight Fits
Premium cabin passengers get 15 kg.
- Norwegian55 × 40 × 23 cm · 10 kgSize FitsWeight Fits
LowFare includes only a small 40x30x20cm under-seat bag; this size needs LowFare+ or Flex.
- Pegasus Airlines55 × 40 × 20 cm · 8 kgSize Too bigWeight Fits
Light fares on international routes are restricted to a small personal item only (40x30x15cm, 3kg).
- Qantas56 × 36 × 23 cm · 7 kgSize FitsWeight Fits
Domestic and international long-haul often allow two pieces (7 kg each, 14 kg total) — check your fare.
- Qatar Airways50 × 37 × 25 cm · 7 kgSize Too bigWeight Fits
- Ryanair55 × 40 × 20 cm · 10 kgSize Too bigWeight Fits
10 kg bag requires the paid Priority option; free bag is smaller (40x30x20cm).
- SAS (Scandinavian Airlines)55 × 40 × 23 cm · 8 kgSize FitsWeight Fits
Economy Light within Europe includes only a 40x30x15cm personal item; the cabin bag must be bought separately.
- Singapore Airlines115 cm total (L+W+H) · 7 kgSize FitsWeight Fits
Measured as total linear dimensions (L+W+H), not per-side limits.
- Southwest Airlines61 × 41 × 25 cm · no weight limitSize FitsWeightNo limit
- Swiss International Air Lines55 × 40 × 23 cm · 8 kgSize FitsWeight Fits
- TAP Air Portugal55 × 40 × 25 cm · 10 kgSize FitsWeight Fits
- Thai Airways56 × 45 × 25 cm · 7 kgSize FitsWeight Fits
- Transavia55 × 40 × 25 cm · 10 kgSize FitsWeight Fits
Free fares include only a personal item (40x30x20cm); this size is a paid cabin-bag option.
- Turkish Airlines55 × 40 × 23 cm · 8 kgSize FitsWeight Fits
- United Airlines56 × 35 × 23 cm · no weight limitSize FitsWeightNo limit
- Virgin Australia56 × 36 × 23 cm · 8 kgSize FitsWeight Fits
Limit tightened to 8 kg from 2 February 2026, plus a small personal item.
- Vueling55 × 40 × 20 cm · 10 kgSize Too bigWeight Fits
Basic fares include only a small personal item; this size and weight is a paid add-on.
- WestJet56 × 36 × 23 cm · no weight limitSize FitsWeightNo limit
Basic (UltraBasic) fares don't include a cabin bag, only a personal item.
- Widerøe55 × 40 × 20 cm · 8 kgSize Too bigWeight Fits
8 kg is the combined weight of the cabin bag and personal item together.
- Wizz Air55 × 40 × 23 cm · 10 kgSize FitsWeight Fits
10 kg bag requires a paid fare upgrade; the free allowance is a smaller 40x30x20cm bag.
| Airline | Max size | Max weight | Size | Weight |
|---|---|---|---|---|
Aegean Airlines Europe | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg Economy Light fares must choose either the cabin bag or the personal item, not both. | Fits | Fits |
Aer Lingus Europe | 55 × 40 × 24 cm | 10 kg | Fits | Fits |
Air Canada North America | 55 × 40 × 23 cm | No published limit | Fits | No limit |
Air France Europe | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg Basic Economy includes only a personal item; a full cabin bag must be added separately. | Fits | Fits |
Air India Asia-Pacific | 55 × 40 × 20 cm | 7 kg Business/First gets 10 kg. | Too big | Fits |
Air New Zealand Asia-Pacific | 55 × 40 × 23 cm | 7 kg Premium Economy/Business gets 14 kg total. | Fits | Fits |
airBaltic Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg 8 kg is the combined weight of the cabin bag and personal item together. | Fits | Fits |
Alaska Airlines North America | 56 × 36 × 23 cm | No published limit | Fits | No limit |
American Airlines North America | 56 × 36 × 23 cm | No published limit | Fits | No limit |
ANA (All Nippon Airways) Asia-Pacific | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | Fits | Fits |
Austrian Airlines Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Fits | Fits |
British Airways Europe | 56 × 45 × 25 cm | No published limit No published weight limit, but you must be able to lift it into the locker. | Fits | No limit |
Brussels Airlines Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Fits | Fits |
Cathay Pacific Asia-Pacific | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg Business gets 10 kg, First gets 15 kg. | Fits | Fits |
China Airlines Asia-Pacific | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | Fits | Fits |
Delta Air Lines North America | 56 × 35 × 23 cm | No published limit No general weight limit, but some codeshare/regional routes vary. | Fits | No limit |
easyJet Europe | 56 × 45 × 25 cm | 15 kg Free "under-seat" bag is smaller; this size requires a cabin bag fare/add-on. | Fits | Fits |
Emirates Middle East | 55 × 38 × 22 cm | 7 kg Business/First may add a second 7 kg piece (briefcase or garment bag) — check your fare class. | Too big | Fits |
Etihad Airways Middle East | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg Business/First allowance is 12 kg total. | Fits | Fits |
Eurowings Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg BASIC fares include only the free personal item (40x30x25cm); this size is a paid add-on. | Fits | Fits |
EVA Air Asia-Pacific | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | Fits | Fits |
Finnair Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg Economy Superlight fares don't include a cabin bag at all, only a personal item. | Fits | Fits |
Iberia Europe | 56 × 40 × 25 cm | 10 kg Business class gets 14 kg on short/medium-haul routes. | Fits | Fits |
Icelandair Europe | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg Domestic and Greenland routes are limited to 6 kg. | Too big | Fits |
ITA Airways Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Fits | Fits |
Japan Airlines Asia-Pacific | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | Fits | Fits |
Jet2 Europe | 56 × 45 × 25 cm | 10 kg Free on every fare, alongside a separate personal item. | Fits | Fits |
JetBlue Airways North America | 56 × 36 × 23 cm | No published limit | Fits | No limit |
Jetstar Airways Asia-Pacific | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg 7 kg is the combined weight of the main bag and small item together. | Fits | Fits |
KLM Europe | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg 12 kg is the combined limit for cabin bag + personal item, shared policy with Air France. | Fits | Fits |
Korean Air Asia-Pacific | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg First/Prestige gets 18 kg. | Too big | Fits |
LOT Polish Airlines Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg Plus a free personal item up to 40x35x12cm. | Fits | Fits |
Lufthansa Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg Economy Basic on short/medium-haul includes only a 40x30x15cm personal item. | Fits | Fits |
Norse Atlantic Airways Europe | 56 × 45 × 25 cm | 10 kg Premium cabin passengers get 15 kg. | Fits | Fits |
Norwegian Europe | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg LowFare includes only a small 40x30x20cm under-seat bag; this size needs LowFare+ or Flex. | Fits | Fits |
Pegasus Airlines Europe | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg Light fares on international routes are restricted to a small personal item only (40x30x15cm, 3kg). | Too big | Fits |
Qantas Asia-Pacific | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg Domestic and international long-haul often allow two pieces (7 kg each, 14 kg total) — check your fare. | Fits | Fits |
Qatar Airways Middle East | 50 × 37 × 25 cm | 7 kg | Too big | Fits |
Ryanair Europe | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg 10 kg bag requires the paid Priority option; free bag is smaller (40x30x20cm). | Too big | Fits |
SAS (Scandinavian Airlines) Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg Economy Light within Europe includes only a 40x30x15cm personal item; the cabin bag must be bought separately. | Fits | Fits |
Singapore Airlines Asia-Pacific | 115 cm total (L+W+H) | 7 kg Measured as total linear dimensions (L+W+H), not per-side limits. | Fits | Fits |
Southwest Airlines North America | 61 × 41 × 25 cm | No published limit | Fits | No limit |
Swiss International Air Lines Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Fits | Fits |
TAP Air Portugal Europe | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | Fits | Fits |
Thai Airways Asia-Pacific | 56 × 45 × 25 cm | 7 kg | Fits | Fits |
Transavia Europe | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg Free fares include only a personal item (40x30x20cm); this size is a paid cabin-bag option. | Fits | Fits |
Turkish Airlines Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Fits | Fits |
United Airlines North America | 56 × 35 × 23 cm | No published limit | Fits | No limit |
Virgin Australia Asia-Pacific | 56 × 36 × 23 cm | 8 kg Limit tightened to 8 kg from 2 February 2026, plus a small personal item. | Fits | Fits |
Vueling Europe | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg Basic fares include only a small personal item; this size and weight is a paid add-on. | Too big | Fits |
WestJet North America | 56 × 36 × 23 cm | No published limit Basic (UltraBasic) fares don't include a cabin bag, only a personal item. | Fits | No limit |
Widerøe Europe | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg 8 kg is the combined weight of the cabin bag and personal item together. | Too big | Fits |
Wizz Air Europe | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg 10 kg bag requires a paid fare upgrade; the free allowance is a smaller 40x30x20cm bag. | Fits | Fits |
Limits are based on published airline cabin-baggage policies and may vary by fare class or route, or change without notice. Always confirm on the airline's own site before flying.
Choosing between specific airlines instead of checking one bag? Compare their carry-on rules side by side. On your phone? Put the airline's bag sizer in your room with AR.